1. 主信息
| 英文名: | Sodium Chloride |
| 中文名: | - |
| CAS编号: | 7647-14-5 |
| 化学分子式: | NACl |
| 化学分子量: | 58.44 g/mol |
| SMILES: | [Na+].[Cl-] |
| 来源: | 合成化合物 |
| 结构类型: | - |
| 其它名称或标识: |
Sodium Chloride Sodium Chloride, (22)Na Sodium Chloride, (24)NaCl |
2. 供应商与价格
| 供应商 | 包装规格 | 含量 | 价格(元) | 环境要求 | 货期 | 说明 |
| 科华智慧 | 1g | 化学对照品 | 96 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 500ml | 5mol/L,RNase free,无菌 | 112 | RT,12个月 | 现货 | - |
| 科华智慧 | 500ml | 1mol/L | 40 | RT,12个月 | 现货 | - |
| 科华智慧 | 500ml | 1mol/L,无菌 | 68 | RT,12个月 | 现货 | - |
| 科华智慧 | 500ml | 5mol/L | 52 | RT,12个月 | 现货 | - |
| 科华智慧 | 500ml | 5mol/L,无菌 | 72 | RT,12个月 | 现货 | - |
| 科华智慧 | 500ml | 0.15mol/L | 48 | RT | 现货 | - |
| 科华智慧 | 500ml | 0.1mol/L,无菌,无酶 | 144 | RT,12个月 | 现货 | - |
| 科华智慧 | 500ml | 0.05mol/L,无菌,无酶 | 128 | RT,12个月 | 现货 | - |
| 科华智慧 | 500ml | 2mol/L,无菌 | 96 | RT,12个月 | 现货 | - |
| 科华智慧 | 500g | AR,99.5% | 20 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 25kg | AR,99.5% | 640 | 2-8℃ | 现货 | - |
| 科华智慧 | 100g | 99.99% | 160 | 2-8℃ | 现货 | - |
3. 结构
3.1 二维结构
3.2 三维结构
4. 国际命名与标识
4.1 IUPAC Name
sodium;chloride
4.2 InChl
InChI=1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
4.3 InChlKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
4.4 Canonical SMILES
[Na+].[Cl-]
4.5 lsomeric SMILES
-
4.6 SDF文件
5. 波谱数据
5.1 13C核磁共振谱(13C NMR)
5.2 1H核磁共振谱(1H NMR)
5.3 质谱(MS)
5.4 红外光谱(IR)
5.5 紫外/可见光谱(UV/Vis)
6. 相关药材
7. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
8. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |